| Plano | Plano Univida | Plano Univida Prime |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangencia | Regional | Regional |
| 00 a 18 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 24 a 28 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 29 a 33 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 34 a 38 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 39 a 43 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 44 a 48 anos | R$ 357,12 | R$ 595,54 |
| 49 a 53 anos | R$ 425,45 | R$ 693,42 |
| 54 a 58 anos | R$ 505,18 | R$ 825,92 |
| 59 anos ou + | R$ 892,50 | R$ 1.452,36 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!